Commission Rate/Discount
Commission Rate/Discount
Glo Airtime
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | Yes |
Registered Users | ₦4.0 | Yes |
API User | ₦4.0 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.2 | Yes |
9mobile Direct Data
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | Yes |
Registered Users | ₦3.5 | Yes |
API User | ₦3.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.2 | Yes |
_Ibadan Electricity D.C.
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦0.5 | Yes |
API User | ₦0.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.2 | Yes |
Airtel Airtime
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | Yes |
Registered Users | ₦2.7 | Yes |
API User | ₦2.7 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.2 | Yes |
Glo Direct Data
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | Yes |
Registered Users | ₦4.0 | Yes |
API User | ₦4.0 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.2 | Yes |
TV Cable - StarTimes
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦5 | No |
TV Cable - GoTV
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦5 | No |
_Ikeja Electricity D.C.
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦0.5 | Yes |
API User | ₦0.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.2 | Yes |
MTN Corporate Data
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
MTN SME DATA SHARE
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
AIRTEL SME DATA SHARE
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
TV Cable - DSTV
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦5 | No |
9mobile Airtime
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | Yes |
Registered Users | ₦3.5 | Yes |
API User | ₦3.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.2 | Yes |
Airtel Direct Data
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | Yes |
Registered Users | ₦2.7 | Yes |
API User | ₦2.7 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.2 | Yes |
_Jos Electricity D.C.
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦0.5 | Yes |
API User | ₦0.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.2 | Yes |
_Abuja Electricity D.C
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦0.5 | Yes |
API User | ₦0.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.2 | Yes |
_Port Harcourt E.D.C.
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦0.5 | Yes |
API User | ₦0.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.2 | Yes |
_Eko Electricity D.C.
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦0.5 | Yes |
API User | ₦0.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.2 | Yes |
_Enugu Electricity D.C.
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦0.5 | Yes |
API User | ₦0.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.2 | Yes |
_Kano Electricity D.C
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦0.5 | Yes |
API User | ₦0.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.2 | Yes |
_Kaduna electricity D.C
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦0.5 | Yes |
API User | ₦0.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.2 | Yes |
MTN Airtime
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | Yes |
Registered Users | ₦2.5 | Yes |
API User | ₦2.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.2 | Yes |
MTN Direct Data
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | Yes |
Registered Users | ₦2.5 | Yes |
API User | ₦2.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.2 | Yes |